首页 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
430静电测量计,测试仪器网专业销售,提供430静电测量计产品简介,技术参数.
产地:日本 | 厂商:日本白光 | 价格:13800.00 |
特点:
规格:
规格 | ||
型号 | 430 | |
静电测量 | 测量范围 | 0 ~ ±19.99kV |
测量单位 | 10V | |
测量距离 | 50mm [测量计与物体之间] | |
以红色LED光点的对焦来确定距离 | ||
监视器输出 | 每10 kV 显示输出 1V(输出阻抗为 100 欧母) | |
离子平衡值测量 | 测量范围 | 0 ~ ±1.999kV |
测量单位 | 1V | |
测量距离 | 任何距离 (必须装上测量板) | |
监视器输出 | 每 1kV 显示输出 1V(输出阻抗为 100 欧母) | |
测量精度 | 显示值 ±5% ± 2 位数(-10kV ~ +10kV 范围) | |
显示 | 超出测量范围 # - - - | |
电池警号 AC (DC) 闪动 | ||
电源 | 1 枚 1.5V (AA) 硷性电磁(可连续使用 10 小时) | |
使用环境 | 0 ~ 40 度, 相对湿度 20 ~ 90% (无露水环境) | |
外部尺寸 | 106 (阔) x 23 (高) x 66 (厚) mm | |
重量 | 120g [ 包括电池 ] |
以上参数仅为参考使用,具体准确参数以产品说明书为准。
常用工具分类