首页 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
441防静电鞋测试器,测试仪器网专业销售,提供441防静电鞋测试器产品简介,技术参数.
产地:日本 | 厂商:日本白光 | 价格: |
特点:
规格:
规格 | ||
测试阻抗 (欧母) | LED 指示灯 | 风呜器 |
R <1 x 105 | 红灯 (LOW / 低) | 不响 |
1 x 105; 1 x 108 | 绿灯 (GOOD / 良好) | 响 |
R > 1 x 108 | 红灯 (HIGH / 高) | 不响 |
电源供应 | AC100V ± 10% 2.5W | |
测试电压 | DC25V | |
外部尺寸 | 主机: 120(阔) x170(深) x 45(高)mm | |
测试板: 300 x 300mm | ||
连接线: 1.6m | ||
重量 | 主机: 750g (包括一个固定板) | |
测试板: 1.8kg | ||
附件 | 测试板, 固定板, 连接线 | |
测试阻抗的数值是根据 JIS T 8103 标准当441绿灯 (GOOD / 良好) 亮起, 以下指示灯显示更详细的讯息。 | ||
LED 指示灯 | 测试阻抗 (欧母) | 状态 |
I | 1 x 105~ 1 x 106 | 防静电鞋将要磨损至不能使用 |
II | 1 x 106 ~ 1 x 107 | 非常良好 |
III | 1 x 107 ~ 1 x 108 | 防静电鞋有污积 |
* 参考数值 |
以上参数仅为参考使用,具体准确参数以产品说明书为准。
常用工具分类